³ -!
17 . ³ 7-8 ! 9, – 5, – 1.
25 , . .
.
7-8
| ̳ | |||
| 1. | ع9 | 28.5 | 208.5 |
| 2. | ع5 | 24.5 | 206.0 |
| 3. | ó1 | 22.0 | 207.0 |
| 4 | ó2 | 20.0 | 200.0 |
| 5. | ع12 | 20.0 | 178.0 |
| 6. | 19.5 | 177.0 | |
| 7. | . | 19.0 | 205.5 |
| 10. | ع11 | 19.0 | 174.5 |
| 9. | ع15 | 19.0 | 179.0 |
| 8. | ع6 | 19.0 | 202.5 |
| 11. | ع18 | 18.5 | 201.5 |
| 12. | ع21 | 18.5 | 199.5 |
| 13. | ع7 | 18.5 | 186.5 |
| 15. | ع3 | 18.0 | 171.5 |
| 14. | ع4 | 18.0 | 175.5 |
| 16. | ع16 | 17.5 | 159.5 |
| 17. | ع17 | 17.0 | 159.5 |
| 18. | ع20 | 17.0 | 153.5 |
| 19. | ع1 | 16.5 | 159.5 |
| 20. | ع22 | 12.0 | 153.0 |
| 21. | ع8 | 9.5 | 152.0 |
| 22. | ع13 | 4.5 | 150.5 |







