НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ШАХОВОГО ТУРНІРУ
25 листопада в актовій залі ЗОШ №16 відбулося урочисте нагородження переможців шахового турніру, проведеного в рамках Спартакіади серед школярів міста за сприяння та на призи Білоцерківського благодійного фонду Костянтина Єфименка. За результатами змагань, перше місце вибороли команди обох вікових категорій ЗОШ № 9; друге місце: молодша група – ЗОШ № 5, старша – гімназія № 2; третє місце: молодша вікова група – гімназія № 1, старша – ЗОШ № 17.
Представники вищезгаданих навчальних закладів отримали від благодійного фонду грошові винагороди (1 місце – по 100 грн, друге – по 70 грн, відповідно третє – по 50 грн згідно з Положенням про Спартакіаду), грамоти, медалі. Крім того, кожна команда була нагороджена кубком.
Спартакіада триває, і вже в четвер, 1 грудня, розпочнуться змагання із наступного виду спорту - баскетболу. Бажаємо успіхів усім заядлим баскетболістам!
ШКІЛЬНА СПАРТАКІАДА
2011-2012 навчальний рік
Таблиця нарахування очок змагань із шахів
ЗОШ |
Молодша вікова група |
Старша вікова група | Всього |
Підсумки другого виду | ||||
Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | ЗОШ |
Очки | ||
Гімназія №1 | 3 | 1200 | 6 | 900 | 2100 | І | ЗОШ №9 | 3000 |
Гімназія №2 | 4 | 1100 | 2 | 1300 | 2400 | ІІ | Гімназія №2 | 2400 |
ЗОШ №1 | 19 | 200 | 18 | 250 | 450 | ІІІ | Гімназія №1 | 2100 |
ЗОШ №3 | 15 | 400 | 10 | 650 | 1050 | 4 | ЗОШ №12 | 1750 |
ЗОШ №4 | 14 | 450 | 15 | 400 | 850 | 5 | ЗОШ №5 | 1650 |
ЗОШ №5 | 2 | 1300 | 16 | 350 | 1650 | 6 | ЗОШ №18 | 1600 |
ЗОШ №6 | 8 | 750 | 14 | 450 | 1200 | 7 | Колегіум | 1600 |
ЗОШ №7 | 13 | 500 | 11 | 600 | 1100 | 8 | Держ. ліцей | 1600 |
ЗОШ №8 | 21 | 100 | 21 | 100 | 200 | 9 | ЗОШ №17 | 1500 |
ЗОШ №9 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 3000 | 10 | ЗОШ №16 | 1450 |
ЗОШ №11 | 10 | 650 | 20 | 150 | 800 | 11 | ЗОШ №6 | 1200 |
ЗОШ №12 | 5 | 1000 | 8 | 750 | 1750 | 12 | ЗОШ №15 | 1200 |
ЗОШ №13 | 22 | 50 | 22 | 50 | 100 | 13 | ЗОШ №7 | 1100 |
ЗОШ №14 | 9 | 700 | 13 | 500 | 1200 | 14 | ЗОШ №3 | 1050 |
ЗОШ №16 | 16 | 350 | 4 | 1100 | 1450 | 15 | ЗОШ №21 | 850 |
ЗОШ №17 | 17 | 300 | 3 | 1200 | 1500 | 16 | ЗОШ №4 | 850 |
ЗОШ №18 | 11 | 600 | 5 | 1000 | 1600 | 17 | ЗОШ №11 | 800 |
ЗОШ №20 | 18 | 250 | 12 | 550 | 800 | 18 | ЗОШ №20 | 800 |
ЗОШ №21 | 12 | 550 | 17 | 300 | 850 | 19 | ЗОШ №1 | 450 |
ЗОШ №22 | 20 | 150 | 19 | 200 | 350 | 20 | ЗОШ №22 | 350 |
Колегіум | 6 | 900 | 9 | 700 | 1600 | 21 | ЗОШ №8 | 200 |
Держ. ліцей | 7 | 800 | 7 | 800 | 1600 | 22 | ЗОШ 13 | 100 |
Керівник змагань Серьогін С.С. Головний секретар Баляснікова О.О.