16 листопада пройшов третій день шахового турніру в рамках Спартакіади серед школярів за підтримки та на призи Білоцерківського благодійного фонду Костянтина Єфименка. Цього тижня змагалися учні 7-8 класів. Після семи турів місця серед 22 загальноосвітніх навчальних закладів міста розподілилися наступним чином.
РЕЗУЛЬТАТИ
Спартакіади школярів із шахів за 3 день змагань ( після 7 турів)
№ п/п | Номер школи | Кількість балів |
1. | ЗОШ № 9 | 22.0 |
2. | ЗОШ № 5 | 18.5 |
3. | ЗОШ № 21 | 17.0 |
4. | Гімназія № 1 | 16.5 |
5. | Держ.ліцей | 16.0 |
6. | ЗОШ № 18 | 15.5 |
7. | ЗОШ № 6 | 15.0 |
8. | ЗОШ № 7 | 15.0 |
9. | Гімназія № 2 | 14.5 |
10. | Колегіум | 14.5 |
11. | ЗОШ № 1 | 14.5 |
12. | ЗОШ № 11 | 14.0 |
13. | ЗОШ № 15 | 14.0 |
14. | ЗОШ № 4 | 14.0 |
15. | ЗОШ № 17 | 14.0 |
16. | ЗОШ № 3 | 13.5 |
17. | ЗОШ № 12 | 13.0 |
18. | ЗОШ № 16 | 13.0 |
19. | ЗОШ № 20 | 12.0 |
20. | ЗОШ № 22 | 11.0 |
21. | ЗОШ № 8 | 8.0 |
22. | ЗОШ № 13 | 3.5 |
Еще фото в фотоальбоме: efimenko.org/foto/32/