³òàºìî øàõìàòèñò³â-ïåðåìîæö³â!
17 ëèñòîïàäà çàâåðøèâñÿ ïåðøèé åòàï øàõîâîãî òóðí³ðó â ðàìêàõ Ñïàðòàê³àäè ñåðåä øêîëÿð³â Á³ëî¿ Öåðêâè íà ïðèçè òà çà ñïðèÿííÿ Á³ëîöåðê³âñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó Êîñòÿíòèíà ªôèìåíêà. ³òàºìî ïåðåìîæö³â ñåðåä ó÷í³â 7-8 êëàñ³â! Ïåðøå ì³ñöå âèáîðîëà êîìàíäà ÇÎØ ¹ 9, äðóãå – ÇÎØ ¹ 5, òðåòº – ã³ìíàç³ÿ ¹ 1.
Ïðåäñòàâíèêè ñàìå öèõ êîìàíä çðîáèëè ÷èìàëèé âíåñîê ó ñïîðòèâí³ ñêàðáíè÷êè ñâî¿õ øê³ë ³ áóäóòü íàãîðîäæåí³ 25 ëèñòîïàäà ãðîøîâèìè ïðåì³ÿìè, ìåäàëÿìè òà ãðàìîòàìè. Êîæíà ç öèõ êîìàíä îòðèìຠÊóáîê ïåðåìîæöÿ.
²íø³ ì³ñöÿ ðîçïîä³ëèñÿ íàñòóïíèì ÷èíîì.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ
Ñïàðòàê³àäè øêîëÿð³â ³ç øàõ³â ñåðåä ó÷í³â 7-8 êëàñ³â
| ̳ñöÿ | Íàâ÷àëüíèé çàêàä | Î÷êè | Êîåô³ö³ºíò |
| 1. | ÇÎØ¹9 | 28.5 | 208.5 |
| 2. | ÇÎØ¹5 | 24.5 | 206.0 |
| 3. | óìíàç³ÿ¹1 | 22.0 | 207.0 |
| 4 | óìíàç³ÿ¹2 | 20.0 | 200.0 |
| 5. | ÇÎØ¹12 | 20.0 | 178.0 |
| 6. | Êîëåã³óì | 19.5 | 177.0 |
| 7. | Äåðæ.ë³öåé | 19.0 | 205.5 |
| 10. | ÇÎØ¹11 | 19.0 | 174.5 |
| 9. | ÇÎØ¹15 | 19.0 | 179.0 |
| 8. | ÇÎØ¹6 | 19.0 | 202.5 |
| 11. | ÇÎØ¹18 | 18.5 | 201.5 |
| 12. | ÇÎØ¹21 | 18.5 | 199.5 |
| 13. | ÇÎØ¹7 | 18.5 | 186.5 |
| 15. | ÇÎØ¹3 | 18.0 | 171.5 |
| 14. | ÇÎØ¹4 | 18.0 | 175.5 |
| 16. | ÇÎØ¹16 | 17.5 | 159.5 |
| 17. | ÇÎØ¹17 | 17.0 | 159.5 |
| 18. | ÇÎØ¹20 | 17.0 | 153.5 |
| 19. | ÇÎØ¹1 | 16.5 | 159.5 |
| 20. | ÇÎØ¹22 | 12.0 | 153.0 |
| 21. | ÇÎØ¹8 | 9.5 | 152.0 |
| 22. | ÇÎØ¹13 | 4.5 | 150.5 |







